Technical Specifications
Boeing 767-200
 |
767-200ER | - | - |
 |
 |
 |
Length | 159 ft 2 in | 48.51 m |
Wingspan | 156 ft 1 in | 47.57 m |
Height | 52 ft 0 in | 15.85 m |
Max. takeoff weight | 395,000 lb | 179,170 kg |
Passengers | 181 - 274 | |
Payload | 73,281 lb | 33,240 kg |
Cruise speed | 461 mph | 854 km/h |
Range | 6,670 nm | 12,352 km |
Engines:
Pratt & Whitney PW4000 - 52-63,000 lb / kN
General Electric CF6-80C2B7F - 62,020 lb / kN
|
Boeing 767-300
 |
767-300ER | - | - |
 |
 |
 |
Length | 180 ft 3 in | 54.94 m |
Wingspan | 156 ft 1 in | 47.57 m |
Height | 52 ft 0 in | 15.85 m |
Max. takeoff weight | 407,000 lb | 184,400 kg |
Passengers | 218 - 328 | |
Payload | 95,400 lb | 43,270 kg |
Cruise speed | 460 mph | 850 km/h |
Range | 6,155 nm | 11,400 km |
Engines:
Pratt & Whitney PW4000 - 57-63,000 lb / kN
General Electric CF6-80C2B8F - 56-62,000 lb / kN
Rolls-Royce RB211-524G/H - 60,670 lb / kN
|
Boeing 767-400
 |
767-200ER | - | - |
 |
 |
 |
Length | 201 ft 4 in | 61,37 m |
Wingspan | 170 ft 4 in | 51,92 m |
Height | 55 ft 4 in | 16,79 m |
Max. takeoff weight | 450,000 lb | 204,120 kg |
Passengers | 245 - 375 | |
Payload | 103,594 lb | 46,990 kg |
Cruise speed | 530 mph | 851 km/h |
Range | 5,645 nm | 10,454 km |
Engines:
Pratt & Whitney PW4062 - 63,300 lb / 281.6 kN
General Electric CF6-80C2B8F - 63,500 lb / 282.5 kN
|
|
All text and pictures: © copyright © Widebody Aircraft Parade ©
|
|
|