Bij deze lijst is de volgorde aangehouden zoals in de ANWB Vogelgids van Europa van Mullarney et al.
| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | |||||
| Dodaars | Tachybaptus ruficollis ruficollis | |||||
| Fuut | Podiceps cristatus cristatus | |||||
| Kuhls Pijlstormvogel | Calonectris borealis | |||||
| Roze Pelikaan | Pelicanus onocrotalus | |||||
| Kroeskoppelikaan | Pelicanus crispus | |||||
| Maskerklauwier | Lanius rubicus | |||||
| Dwergaalscholver | Microcarbo pygmaeus | |||||
| (Kuif)aalscholver | ||||||
| Woudaapje | Ixobrychus minutus | |||||
| Kwak | Nycticorax nycticorax nycticorax | |||||
| Ralreiger | Ardeola ralloides | |||||
| Kleine Zilverreiger | Egretta garzetta garzetta | |||||
| Grote Zilverreiger | Casmerodius albus albus | |||||
| Blauwe Reiger | Ardea cinerea cinerea | |||||
| Purperreiger | Ardea parpurea purpurea | |||||
| Ooievaar | Ciconia ciconia ciconia | |||||
| Zwarte Ooievaar | Ciconia nigra | |||||
| Zwarte Ibis | Plegadis falcinellus falcinellus | |||||
| Lepelaar | Platalea leucordia leucordia | |||||
| Flamingo | Phoenicopterus roseus | |||||
| Knobbelzwaan | Cygnus olor | |||||
| Bergeend | Tadorna tadorna | |||||
| Casarca | Tadorna ferruginea | |||||
| Slobeend | Anas clypeata | |||||
| Zomertaling | Anas querquedula | |||||
| Wintertaling | Anas crecca | |||||
| Dwergarend | Hieraaetus pennatus | |||||
| Slangenarend | Circaetus gallicus | |||||
| Zwarte Wouw | Milvus migrans migrans | |||||
| Bruine Kiekendief | Circus aeruginosus aeruginosus | |||||
| Grauwe Kiekendief | Circus pygargus | |||||
| Arendbuizerd | Buteo rufinus rufinus | |||||
| Buizerd | Buteo buteo | |||||
| Sperwer | Accipiter nisus | |||||
| Roodpootvalk | Falco vespertinus | |||||
| Torenvalk | Falco tinnunculus | |||||
| Kleine Torenvalk | Falco naumanni | |||||
| Eleonoras Valk | Falco eleonora | |||||
| Slechtvalk | Falco peregrinus peregrinus | |||||
| Aziatische Steenpatrijs | Alectoris chukar | |||||
| Kwartelkoning | Crex crex | |||||
| Porseleinhoen | Porzana porzana | |||||
| Klein Waterhoen | Porzana parva | |||||
| Waterhoen | Gallinula chloropus | |||||
| Meerkoet | Fulica atra atra | |||||
| Kluut | Recurvirostra avosetta | |||||
| Steltkluut | Himantopus himantopus himantopus | |||||
| Griel | Burhinus coccothraustes coccothraustes | |||||
| Vorkstaartplevier | Glareola pratincola pratincola | |||||
| Bontbekplevier | Charadius hiaticula | |||||
| Kleine Plevier | Charadrius dubius curonicus | |||||
| Strandplevier | Charadrius alexandrinus alexandrinus | |||||
| zilverplevier | Pluvialis squatarola | |||||
| drieteenstrandloper | Calidris alba | |||||
| steenloper | Arenaria interpres | |||||
| Bonte Strandloper | Calidris alpina | |||||
| Krombekstrandloper | Calidris feruginea | |||||
| Kleine Strandloper | Calidris minuta | |||||
| Temmincks Strandloper | Calidris temminckii | |||||
| Oeverloper | Actitis hypoleus | |||||
| Witgatje | Tringa ochropus | |||||
| Bosruiter | Tringa glareola | |||||
| Tureluur | Tringa totanus ssp | |||||
| Poelruiter | Tringa stagnatilis | |||||
| Groenpootruiter | Tringa nebularia | |||||
| Rosse Grutto | Limosa lapponica lapponica | |||||
| Wulp | Numenius arquata arquata | |||||
| Poelsnip | Galinago media | |||||
| Kemphaan | Philomachus pugnax | |||||
| Zwartkopmeeuw | Larus melanocephalus | |||||
| Geelpootmeeuw | Larus michahellis michahellis | |||||
| Lachstern | Gelochelidon nilotica nilotica | |||||
| Grote Stern | Sterna sandvicencis ssp | |||||
| Dwergstern | Sterna albifrons albifrons | |||||
| Visdief | Sterna hirundo hirundo | |||||
| Zwarte Stern | Chlidonias niger niger | |||||
| Witvleugelstern | Chlidonias leucopterus | |||||
| Witwangstern | Chlidonias hybridus hybridus | |||||
| Houtduif | Columba palumbus palumbus | |||||
| Rotsduif | Columba livia | |||||
| Zomertortel | Streptopelia decaocto decaocto | |||||
| Turkse Tortel | Streptopelia turtur turtur | |||||
| Koekoek | Cuculus canorus canorus | |||||
| Kerkuil | Tyto alba ssp | |||||
| Dwergooruil | Otus scops scops | |||||
| Steenuil | Athene noctua vidalii | |||||
| Gierzwaluw | Apus apus | |||||
| Alpengierzwaluw | Apus melba | |||||
| IJsvogel | Alcedo atthis ispida | |||||
| Hop | Upupa epops epops | |||||
| Bijeneter | Merops apiaster | |||||
| Scharrelaar | Coracias garrulus garrulus | |||||
| Grote Bonte Specht | Dendrocopus major | |||||
| Middelste Bonte Specht | Dendrocopus medius medius | |||||
| Kuifleeuwerik | Galerida cristata cristata | |||||
| Veldleeuwerik | Alauda arvensis arvensis | |||||
| Kortteenleeuwerik | Calandrella brachydactyla ssp | |||||
| Boomleeuwerik | Lullula arborea arborea | |||||
| Oeverzwaluw | Riparia riparia | |||||
| Rotszwaluw | Hirundo rupestris | |||||
| Boerenzwaluw | Hirundo rustica | |||||
| Huiszwaluw | Delichon urbica urbica | |||||
| Roodstuitzwaluw | Hirundo daurica rufula | |||||
| Graspieper | Anthus pratensis pratensis | |||||
| Roodkeelpieper | Anthus cervinus | |||||
| Witte Kwikstaart | Motacilla alba | |||||
| Gele Kwikstaart | Motacilla flava | |||||
| Grote gele kwikstaart | Motacilla cinerea | |||||
| Winterkoning | Troglodytes troglodytes troglodytes | |||||
| Nachtegaal | Luscinia megarhynchos megarhynchos | |||||
| Roodborst | Erithacus rubecula | |||||
| Rosse waaierstaart | Cercotrichas galactotes | |||||
| Zwarte Roodstaart | Phoenicurus ochruros | |||||
| Tapuit | Oenanthe oenanthe ssp | |||||
| Isabeltapuit | Oenanthe isabellina | |||||
| Oostelijke Blonde Tapuit | Oenanthe melanoleuca | |||||
| Paapje | Saxicola rubreta | |||||
| Roodborsttapuit | Saxicola torquata | |||||
| Blauwe Rotslijster | Monticola solitarius | |||||
| Grote Lijster | Turdus viscivorus viscivorus | |||||
| Merel | Turdus merula merula | |||||
| Orpheus Grasmus | Sylvia hortensis | |||||
| Zwartkop | Sylvia atricapilla atricapilla | |||||
| Braamsluiper | Sylvia curruca | |||||
| Rüppells grasmus | Sylvia rüppelli | |||||
| Kleine Zwartkop | Sylvia melanocephala melanocephala | |||||
| Grasmus | Sylvia communis | |||||
| Baardgrasmus | Sylvia cantillans | |||||
| Cetti zanger | Cettia cetti cetti | |||||
| Bosrietzanger | Acrocephalus palustris | |||||
| Kleine Karekiet | Acrocephalus scirpaceus | |||||
| Grote Karekiet | Acrocephalus arundinaceus | |||||
| Griekse Spotvogel | Hippolais olivetorum | |||||
| Vale Spotvogel | Hippolais pallida | |||||
| Grauwe Vliegenvanger | Muscicapa striata | |||||
| Bonte Vliegenvanger | Ficedula hypoleuca hypoleuca | |||||
| Withalsvliegenvanger | Ficedula albicollis | |||||
| Pimpelmees | Parus caeruleus | |||||
| Koolmees | Parus major ssp | |||||
| Glanskop | Parus palustris | |||||
| Rouwmees | Parus lugubris | |||||
| Staartmees | Aegithalos caudatus ssp | |||||
| Krupers Boomklever | Sitta krueperi | |||||
| Rotsklever | Sitta neumayer | |||||
| Boomkruiper | Certhia familiaris | |||||
| Grauwe Klauwier | Lanius collurio | |||||
| Roodkopklauwier | Lanius senator ssp | |||||
| Kleine Klapekster | Lanius minor minor | |||||
| Gaai | Garrulus glandarius glandarius | |||||
| Kauw | Corvus monedula ssp | |||||
| Bonte Kraai | Corvus cornix | |||||
| Raaf | Corvus corax corax | |||||
| Wielewaal | Oriolus oriolus oriolus | |||||
| Huismus | Passer domesticus domesticus | |||||
| Spaanse Mus | Passer hispaniolensis ssp | |||||
| Ringmus | Passer montanus | |||||
| Rotsmus | Petronia petronia | |||||
| Vink | Fringilla coelebs coelebs | |||||
| Kneu | Carduelis cannabina cannabina | |||||
| Groenling | Choris chloris chloris | |||||
| Putter | Carduelis carduelis ssp | |||||
| Europese Kanarie | Serinus serinus | |||||
| Appelvink | Coccothraustes coccothraustes | |||||
| Ortolaan | Emberiza hortulana | |||||
| Bruinkeelortolaan | Emberiza caesia | |||||
| Cirlgors | Emberiza cirlus | |||||
| Smyrnagors | Emberiza cineracea | |||||
| Zwartkopgors | Emberiza melanocephala | |||||
| Grauwe Gors | Miliaria calandra calandra | |||||
| Grijze Gors | Emberiza cineracea |
Ga naar:
Last update: 15 april 2005