Elite van de Stad Breda, voor 1600.
De tabel geeft een overzicht van de door Van Hooydonk uitgekozen
families en de stand van zaken met betrekking tot de bewerking.
Onder aan de tabel vind u uitleg over de werkwijze en enkele
nadere toegangen. De tabel is gesorteerd op oudste vermelding:
| familienaam | bewerker | groep | oudste vermelding |
jongste vermelding |
literatuur | vest-brieven | Stads-archief | Obit | Stamboom |
| van Gageldonk | Henk | 20 | 1212 | 1544 | gereed | ||||
| Sterken | Henk | 10 | 1292 | 1504 | gereed | gereed | 1,2,3,4 | ||
| van Drongelen | Vroukje | 20 | 1300 | 1554 | gereed | gereed | |||
| Tierloet | Henk | 10 | 1303 | 1529 | gereed | onbekend | |||
| van der Wijngaarde | 23 | 1308 | 1605 | gereed | |||||
| van Nispen | Anneke | 20 | 1312 | 1550 | gereed | ||||
| van Merwede | Christ | 40 | 1326 | 1543 | gereed | ||||
| van Rijswijk | Anneke | 40 | 1329 | 1554 | gereed | ||||
| van Brecht | 23 | 1336 | 1611 | gereed | |||||
| van IJpelaar | Anneke | 22 | 1343 | 1575 | gereed | gereed | |||
| van Wytfliet | Wim | 40 | 1343 | 1527 | gereed | ||||
| van der Daasdonk | Christ | 20 | 1350 | 1557 | gereed | ||||
| van Spangen | Anneke | 22 | 1350 | 1556 | gereed | ||||
| de Roever | Henk | 10 | 1353 | 1600 | gereed | gereed | |||
| van Wisschel | 22 | 1360 | 1546 | gereed | onbekend | ||||
| Utencampe | Christ | 20 | 1371 | 1492 | gereed | onbekend | |||
| Neerven | Anneke | 10 | 1373 | 1560 | gereed | ||||
| van der Dussen | Vroukje | 40 | 1376 | 1530 | gereed | gereed | |||
| van Haastrecht | Vroukje | 30 | 1376 | 1559 | gereed | gereed | |||
| van Hoilten | Wim | 70 | 1377 | 1557 | gereed | onbekend | |||
| van Renesse | Vroukje | 30 | 1380 | 1585 | gereed | gereed | |||
| Hey | 50 | 1382 | 1559 | gereed | onbekend | ||||
| van Galen | Wim | 70 | 1388 | 1589 | gereed | onbekend | |||
| van Oosterzeel | Wim | 22 | 1388 | 1552 | gereed | ||||
| van Wijk | 22 | 1393 | 1550 | gereed | |||||
| van Buiten | Christ | 70 | 1400 | 1561 | gereed | onbekend | |||
| Montens | Henk | 21 | 1401 | 1597 | gereed | ||||
| van Zelbach | 23 | 1406 | 1534 | gereed | |||||
| van Bruheze | 21 | 1411 | 1554 | gereed | |||||
| Piggen | Wim | 21 | 1413 | 1587 | gereed | ||||
| van den Corput | 50 | 1416 | 1562 | gereed | |||||
| Cristus | 22 | 1428 | 1488 | gereed | onbekend | ||||
| Vierling | 70 | 1472 | 1552 | gereed | onbekend | ||||
| van der Strepen | Wim | 70 | 1474 | 1564 | gereed | onbekend | |||
| van Masschereel | Wim | 70 | 1476 | 1578 | gereed | ||||
| Nassou-Chalon | Harold | 30 | 1490 | 1576 | gereed | ||||
| Dublioul | 60 | 1509 | 1556 | gereed | |||||
| Gabriel de Biest | 60 | 1517 | 1594 | gereed | onbekend | ||||
| de Ocron | 60 | 1531 | 1564 | gereed | onbekend |
Bewerkers: Anneke Engbersen, Christ Buiks, Harold Wessels, Henk Muntjewerff, Vroukje Muntjewerff, Wim Hupperetz.
Bewerking: hierin staat het voorstel voor de omwerking van het manuscript Van Hooydonk naar een publicatie op termijn.
Literatuur: geraadpleegde oorkondenboeken en in druk verschenen cijnsregisters, alsmede enkele algemene historische werken, tijdschriften en jaarboeken betreffende de Baronie van Breda.
Vestbrieven: Jacques van Hooydonk, t/m 1999; steekproeven door Harry Gerritsen.
Obit: Obituaria en Necrologia, bewerking Frans Gooskens, 1998.
Stamboom: Frans Roelvink, 2001.
Overzicht van de gebruikte archiefbronnen.
Stadsarchief:
versie: 25 january 2002.