|
Register
op familienamen in Gepermeteerd eerste jaargang nummers 1 t/m 4 (1999).Achter de familienaam is vermeld op welke pagina(s) deze naam voorkomt in de jaargang. Het register is verdeeld over meerdere internetpagina's en is oorspronkelijk vervaardigd door Sjef Trommelen.
[A] [B]
[C]
[D]
[E]
[F]
[G]
[H]
[I]
[J]
[K]
[L]
[M]
[N]
[O]
[P]
[Q]
[R]
[S]
[T]
[U]
[V]
[W]
[X]
[Y]
[Z]
|
| "Lees ook de toelichting" |
| Aa, van der | 73 |
| Aalst, v.d. | 35 |
| Aalst, van | 23 |
| Abeelen, van | 61, 63, 64 |
| Abelen, van | 64 |
| Abelen, van den | 61, 63 |
| Aben | 130 |
| Abrahams | 97 |
| Acker, van de | 130, 131 |
| Adams | 84, 86, 88, 91, 98 |
| Adriaens | 128 |
| Adriaense | 95 |
| Adriaensen | 36 |
| Adriaenssen | 124 |
| Aelberts | 98, 125 |
| Aelberts (Appels) | 92 |
| Aelbrechts | 59, 60 |
| Aelst, van | 92 |
| Aerts | 86, 87, 92, 98, 124, 126, 128 |
| Aerts(sen) | 98, 125 |
| Aertsen | 62 |
| Agterdenbosch | 20 |
| Albertus | 26 |
| Aljie | 26 |
| Ambrosius | 97 |
| Amelsvoort, van | 85, 90, 96 |
| Amstel, van | 45 |
| Andriessen | 93 |
| Ansems | 63 |
| Anthonissen | 62, 63 |
| Anthonius | 54, 56 |
| Antoni | 125, 128 |
| Anvers, d' | 24 |
| Appels | 86, 128, 130 |
| Arendonk | 25 |
| Arpack, van | 4, 10 |
| Artsen | 128 |
| As, van | 79, 80, 81, 119, 120 |
| Aspere, van | 90 |
| Asperen, van | 95 |
| Asveldt, van | 84, 89, 94, 122 |
| Atteveld | 20 |
| "terug
naar het begin van de pagina" "Lees ook de toelichting" |
| Backers | 99, 126 |
| Baeckel, van | 30 |
| Baerle, van | 125 |
| Balen, van | 5 |
| Balkom, van | 85, 91 |
| Balsvoort, van | 57, 58 |
| Bancken | 57 |
| Bangert | 76 |
| Baptist | 26 |
| Baren | 10 |
| Bas | 9 |
| Bastaers | 88, 90, 95, 96, 124 |
| Basters | 126, 127, 129, 130 |
| Bastiaens | 88, 93, 99 |
| Bastiaense | 127, 130 |
| Batist | 29 |
| Baudewini | 27 |
| Bavel, van | 74 |
| Beeckmans | 93, 99, 125 |
| Beek, van | 86, 109, 110 |
| Beeris | 87 |
| Beersman | 125, 128, 130 |
| Beersmans | 62 |
| Beigs | 8 |
| Beije | 15 |
| Beijleveld | 110 |
| Beijsters | 89, 95, 123 |
| Beir, de | 131 |
| Bel | 91, 97 |
| Berckel, van | 55, 127, 130 |
| Berendonck, van | 62 |
| Beresteijn, van | 41 |
| Berg, van den | 19, 24 |
| Bergen, van | 91 |
| Bergh, van den | 56 |
| Berghen, van | 86 |
| Berkel, van | 45, 46 |
| Bernaerts | 93, 99 |
| Berselaer, van den | 27 |
| Bertrams | 94, 122, 123 |
| Bessenhouwer | 9 |
| Beugelen, van | 24 |
| Beunen | 89, 90, 94, 96 |
| Beunis | 84, 85 |
| Beurden, van | 131 |
| Bever, de | 27, 55, 57 |
| Bevers | 22 |
| Bex | 84, 88 |
| Bicheler, van den | 56 |
| Bierman | 102 |
| Biesemans | 85, 90, 96, 124 |
| Biesestorff, van | 9 |
| Bijl | 77 |
| Binck | 87, 93, 99 |
| Blancers | 56 |
| Blijleven | 19 |
| Bloks | 109 |
| Bluijsens | 124, 128 |
| Bock, de | 122, 123 |
| Boekel | 15 |
| Boers | 8 |
| Bogaerts | 91, 97 |
| Bommel, van | 88, 94, 122 |
| Bondt, de | 95, 123 |
| Bondwel | 29 |
| Bonem | 28 |
| Boonaerts | 130 |
| Boons | 54, 57 |
| Borghart | 5 |
| Borsten | 89, 95, 123 |
| Bos | 19 |
| Bos(ch) | 24 |
| Bos(ch), van den | 30 |
| Bosch | 28 |
| Bosch, van de | 58, 60 |
| Bosch, van den | 28, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 109 |
| Bossen | 9 |
| Boudewijns | 20 |
| Bouer | 8 |
| Bourmagnee | 123 |
| Bourmagnie | 95 |
| Bouts | 8 |
| Bouwens | 59, 61, 89 |
| Boxtel, van | 21, 25 |
| Braden | 26 |
| Braeck, van den | 54 |
| Braems (Braemkens/Breumkens) | 7 |
| Brans | 81 |
| Breda, van | 59, 60 |
| Bredenroij, van | 31 |
| Breeckels | 126, 129 |
| Breeckels (Breeckelmans) | 122 |
| Brekel, van de | 131 |
| Brekel, van den | 64 |
| Brekels | 90 |
| Brenders | 87, 93 |
| Bresser, de | 56, 60, 62, 64, 92, 98, 125 |
| Bressers | 56, 58, 59 |
| Breugel, van | 85, 91, 97, 124 |
| Brinymael | 85 |
| Brock | 55 |
| Brocke | 89 |
| Brocken | 63, 64, 127 |
| Broechoven, van | 126 |
| Broeck(van de Ven), van den | 86 |
| Broeck, van den | 22, 26, 29 |
| Broeckhove, van | 84, 88 |
| Broeckhoven, van | 94, 122, 126, 129, 131 |
| Broeders | 88, 91, 94, 97 |
| Broek, van den | 24, 55, 131 |
| Broekhoven, van | 84, 89, 95 |
| Broekmans | 55 |
| Brook, van | 8 |
| Brosens | 86, 91 |
| Brouwers | 111 |
| Brox | 92, 99 |
| Bruijn, de | 87, 93, 109 |
| Bruin | 76 |
| Brulee | 29 |
| Brus | 23 |
| Bruyn, de | 65 |
| Buenen | 122, 123, 126, 127, 129, 131 |
| Buijks | 43 |
| Buijlinckxs | 3 |
| Buijsse | 21, 26 |
| Buijssen | 29 |
| Buisman | 3 |
| Burcht, van der | 29 |
| Burgt | 15 |
| Buurmagnee | 89 |
| "terug
naar het begin van de pagina" "Lees ook de toelichting" |
| "Doorbladeren naar de volgende
pagina" "Lees ook de toelichting" |
Voor reacties houd ik mij aanbevolen.
|