2008 disponible/verfügbar/available 2009 disponible/verfügbar/available dag datum maand week 2009 disponible/verfügbar/available
week datum             prijs beschikbaar week datum             prijs beschikbaar 1e 3 1 2 week datum             prijs beschikbaar
28 5 - 7 / 12 - 7 900 geboekt 2 3 - 1 / 10 - 1 300 ja 2e 10 1   28 4 - 7 / 11 - 7 980 ja
29 12 - 7 / 19 - 7 900 geboekt 3 10 - 1 / 17 - 1 350 ja omlijnde gedeelte invullen 29 11 - 7 / 18 - 7 980 ja
30 19 - 7 / 26 - 7 900 geboekt 4 17 - 1 / 24 - 1 350 ja 30 18 - 7 / 25 - 7 980 ja
31 26 - 7 / 2 - 8 900 geboekt 5 24 - 1 / 31 - 1 350 ja 31 25 - 7 / 1 - 8 980 ja
32 2 - 8 / 9 - 8 900 geboekt 6 31 - 1 / 7 - 2 350 ja 32 1 - 8 / 8 - 8 980 ja
33 9 - 8 / 16 - 8 900 geboekt 7 7 - 2 / 14 - 2 350 ja 33 8 - 8 / 15 - 8 980 ja
34 16 - 8 / 23 - 8 900 geboekt 8 14 - 2 / 21 - 2 400 ja 34 15 - 8 / 22 - 8 980 ja
35 23 - 8 / 30 - 8 750 geboekt 9 21 - 2 / 28 - 2 400 ja 35 22 - 8 / 29 - 8 980 ja
36 30 - 8 / 6 - 9 500 geboekt 10 28 - 2 / 7 - 3 400 ja 36 29 - 8 / 5 - 9 650 ja
37 6 - 9 / 13 - 9 450 geboekt 11 7 - 3 / 14 - 3 350 ja 37 5 - 9 / 12 - 9 500 ja
38 13 - 9 / 20 - 9 350 geboekt 12 14 - 3 / 21 - 3 350 ja 38 12 - 9 / 19 - 9 400 ja
39 20 - 9 / 27 - 9 350 geboekt 13 21 - 3 / 28 - 3 350 ja 39 19 - 9 / 26 - 9 350 ja
40 27 - 9 / 4 - 10 350 geboekt 14 28 - 3 / 4 - 4 350 ja 40 26 - 9 / 3 - 10 350 ja
41 4 - 10 / 11 - 10 350 geboekt 15 4 - 4 / 11 - 4 400 ja 41 3 - 10 / 10 - 10 350 ja
42 11 - 10 / 18 - 10 350 ja 16 11 - 4 / 18 - 4 400 ja 42 10 - 10 / 17 - 10 350 ja
43 18 - 10 / 25 - 10 350 geboekt 17 18 - 4 / 25 - 4 400 ja 43 17 - 10 / 24 - 10 400 ja
44 25 - 10 / 1 - 11 350 ja 18 25 - 4 / 2 - 5 480 geboekt 44 24 - 10 / 31 - 10 400 ja
45 1 - 11 / 8 - 11 350 ja 19 2 - 5 / 9 - 5 400 geboekt 45 31 - 10 / 7 - 11 350 ja
46 8 - 11 / 15 - 11 350 ja 20 9 - 5 / 16 - 5 400 ja 46 7 - 11 / 14 - 11 350 ja
47 15 - 11 / 22 - 11 350 ja 21 16 - 5 / 23 - 5 400 ja 47 14 - 11 / 21 - 11 350 ja
48 22 - 11 / 29 - 11 350 ja 22 23 - 5 / 30 - 5 500 geboekt 48 21 - 11 / 28 - 11 350 ja
49 29 - 11 / 6 - 12 350 ja 23 30 - 5 / 6 - 6 500 ja 49 28 - 11 / 5 - 12 350 ja
50 6 - 12 / 13 - 12 350 ja 24 6 - 6 / 13 - 6 500 ja 50 5 - 12 / 12 - 12 350 ja
51 13 - 12 / 20 - 12 350 ja 25 13 - 6 / 20 - 6 600 ja 51 12 - 12 / 19 - 12 350 ja
52 20 - 12 / 27 - 12 450 ja 26 20 - 6 / 27 - 6 600 ja 52 19 - 12 / 26 - 12 450 ja
  27 - 12 / 3 - 1 450 ja 27 27 - 6 / 4 - 7 750 ja 53 26 - 12 / 2 - 1 450 ja
                    1 2 - 1 / 9 - 1 300 ja
 * Bedlinnen(er zijn dekens en kussens), handdoeken en theedoeken zelf
   meenemen.
* Appartement netjes achterlaten.
* Borg 150,00 euro
* Huurprijs is inclusief eindschoonmaak!
* Huurprijs is inclusief een gereserveerde plaats in de afgesloten
   parkeergarage!
Betalingsregeling:
v     De reservering is een feit wanneer de helft van het bedrag op mijn bankrekening is bijgeschreven.
Hiervan ontvangt u per e-mail een bevestiging.
v     6 weken voor aanvang van de huurperiode dient het restant en de borg op mijn bankrekening te zijn bijgeschreven waarna u per e-mail een bevestiging, routebeschrijving en informatie over de sleutel krijgt.
Bij niet tijdig betalen vervalt de reservering. Een gedane betaling, uitgezonderd de borg, kan niet worden teruggestort.
      Een annuleringsverzekering dient u zelf te regelen.
  info/reserveren                                                                                                                   
www.americas-fr.com/annuaire